wangmalaysia.com – Memilih Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) sebagai tempat melanjutkan pelajaran adalah satu keputusan besar.
Antara faktor utama yang sering dipertimbangkan oleh bakal pelajar ialah kos pengajian di UPSI. Mengetahui butiran kos ini adalah penting supaya anda boleh merancang kewangan anda dengan baik.
Bermula dari yuran mengaji, yuran penginapan, sehinggalah kepada kos sara hidup, semua aspek perlu difahami secara menyeluruh.
Artikel ini akan membincangkan sepenuhnya kos di UPSI, memberikan gambaran jelas tentang perbelanjaan yang diperlukan semasa belajar di universiti ini.
Berapakah Kos di UPSI (Universiti Pendidikan Sultan Idris) ?
1. Kos Pengajian Diploma di UPSI
Pengiraan kos pengajian merupakan langkah penting kepada bakal pelajar sebelum melanjutkan pelajaran ke Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI).
Pelbagai program diploma ditawarkan dengan kos yang berbeza-beza bergantung kepada program yang dipilih.
Untuk membantu perancangan kewangan, berikut adalah senarai kos pengajian program diploma di UPSI, disusun daripada yang paling berpatutan hinggalah yang tertinggi.
Jadual ini menyediakan butiran kos setiap semester supaya anda boleh melihat anggaran jumlah kos sehingga akhir tempoh pengajian.
Kod | Senarai Program | SEM 1 | SEM 2 | SEM 3 | SEM 4 | SEM 5 | SEM 6 | SEM 7 | Jumlah |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A2520 | Diploma Pendidikan Awal Kanak-Kanak | 1,620 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | – | 6,774 |
A2039 | Diploma Sains Sukan dan Rekreasi | 1,620 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | – | 6,774 |
A2125 | Diploma Tari | 1,620 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | – | 6,774 |
A2126 | Diploma Teater | 1,620 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | – | 6,774 |
A2110 | Diploma Bahasa Inggeris | 1,620 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | – | 6,774 |
A2212 | Diploma Keusahawanan | 1,620 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | – | 6,774 |
A2000 | Diploma Sains | 1,620 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | – | 6,774 |
A2002 | Diploma Sains (Matematik) | 1,620 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | – | 6,774 |
A2813 | Diploma Sains Komputer (Komputeran Internet dan Pembinaan Rangkaian Permainan) | 1,620 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | – | 6,774 |
A2160 | Diploma Teknologi Makmal | 1,620 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | 1,029 | – | 6,774 |
A2112 | Diploma Muzik | 1,679 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 1,079 | 279 | 7,353 |
Yuran Asrama
SESI | Yuran Asrama |
---|---|
SESI 1 | 578.55 |
SESI 2 | 609.00 |
SESI 3 | 243.60 |
2. Kos Pengajian Sarjana Muda di UPSI
Kos pengajian bagi program sarjana muda di Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) berbeza bergantung kepada fakulti dan program yang dipilih oleh pelajar.
Berikut adalah jadual yang menyenaraikan program pengajian dari yang paling murah hingga yang paling mahal berdasarkan yuran pengajian dan yuran kolej pada semester pertama.
Maklumat ini penting bagi pelajar yang ingin merancang kewangan mereka sebelum memulakan pengajian di UPSI.
Pastikan untuk mempertimbangkan kedua-dua yuran pengajian dan yuran kolej dalam bajet keseluruhan untuk semester pertama.
Kod | Fakulti | Yuran Program Pengajian (RM) | Yuran Pengajian (RM) Semester 1 | Yuran Kolej (RM) Semester 1 | Total Yuran Semester 1 (RM) |
---|---|---|---|---|---|
AT01 | SMP (Kesusasteraan Melayu) | 1669 | 563.35 | 2223.35 | 2223.35 |
AT05 | SMP (Bahasa Melayu) | 1669 | 563.35 | 2223.35 | 2223.35 |
AT05 | SMP (Bahasa Arab Dengan Pendidikan) | 1669 | 563.35 | 2223.35 | 2223.35 |
AT10 | SM Bahasa Arab Dengan Pendidikan | 1669 | 563.35 | 2223.35 | 2223.35 |
AT42 | SMP (Bahasa Tamil) | 1669 | 563.35 | 2223.35 | 2223.35 |
AT04 | SMP (Bimbingan dan Kaunseling) | 1669 | 563.35 | 2223.35 | 2223.35 |
AT10 | SMP (Pendidikan Awal Kanak-Kanak) | 1669 | 563.35 | 2223.35 | 2223.35 |
AT19 | SMP (Pendidikan Awal Kanak-Kanak) | 1669 | 563.35 | 2223.35 | 2223.35 |
AT08 | SMP (Pekerjaan) | 1669 | 563.35 | 2223.35 | 2223.35 |
AT12 | SMP (Ekonomi) | 1669 | 563.35 | 2223.35 | 2223.35 |
AE07 | SMP (Pengurusan Perniagaan) | 1669 | 563.35 | 2223.35 | 2223.35 |
AE02 | SMP Pekerjaan | 1669 | 563.35 | 2223.35 | 2223.35 |
AT32 | SMP (Sejarah) | 1669 | 563.35 | 2223.35 | 2223.35 |
AT33 | SMP (Geografi) | 1669 | 563.35 | 2223.35 | 2223.35 |
AT35 | SMP (Pendidikan Islam) | 1669 | 563.35 | 2223.35 | 2223.35 |
AT41 | SMP (Pendidikan Moral) | 1669 | 563.35 | 2223.35 | 2223.35 |
AT51 | SMP Pendidikan Malaysia Dengan Pendidikan | 1669 | 563.35 | 2223.35 | 2223.35 |
AT36 | SM Tahlil Al-Quran dan Qiraat | 1669 | 563.35 | 2223.35 | 2223.35 |
AT11 | SMP (Biologi) | 1739 | 563.35 | 2302.35 | 2302.35 |
AT12 | SMP (Fizik) | 1739 | 563.35 | 2302.35 | 2302.35 |
AT13 | SMP (Kimia) | 1739 | 563.35 | 2302.35 | 2302.35 |
AT14 | SMP (Matematik) | 1739 | 563.35 | 2302.35 | 2302.35 |
AT16 | SMP (Sains) | 1739 | 563.35 | 2302.35 | 2302.35 |
AT48 | SM Sains (Matematik Dengan Pendidikan) | 1739 | 563.35 | 2302.35 | 2302.35 |
AT39 | SMP (Pendidikan Jasmani) | 1739 | 563.35 | 2302.35 | 2302.35 |
AT53 | SMP (Pendidikan Kesihatan) | 1739 | 563.35 | 2302.35 | 2302.35 |
AT03 | SMP (Sains Sukan) | 1799 | 563.35 | 2302.35 | 2302.35 |
AT52 | SM (Rehabilitasi Sukan) | 1799 | 563.35 | 2302.35 | 2302.35 |
AT07 | SMP (Ekonomi Rumah Tangga) | 1819 | 563.35 | 2382.35 | 2382.35 |
AT09 | SMP (Sains Pertanian) | 1819 | 563.35 | 2382.35 | 2382.35 |
AT55 | SMP (Reka Bentuk & Teknologi) | 1819 | 563.35 | 2382.35 | 2382.35 |
AT64 | SMP (Reka Cipta) | 1819 | 563.35 | 2382.35 | 2382.35 |
AT22 | SMP (Muzik) | 1819 | 563.35 | 2382.35 | 2382.35 |
AT20 | SMP (Teknologi Maklumat) | 1819 | 563.35 | 2382.35 | 2382.35 |
AT23 | SMP (Seni) | 1819 | 563.35 | 2382.35 | 2382.35 |
AT46 | SMP (Multimedia) | 1819 | 563.35 | 2382.35 | 2382.35 |
AT62 | SM Komunikasi (Komunikasi Sosial) | 1995 | 563.35 | 2558.35 | 2558.35 |
AT84 | SM Komunikasi (Komunikasi Sosial) | 1995 | 563.35 | 2558.35 | 2558.35 |
AE23 | SM Ekonomi (Kewangan Islam) | 1995 | 563.35 | 2558.35 | 2558.35 |
AE11 | SM Pentadbiran Perniagaan | 1995 | 563.35 | 2558.35 | 2558.35 |
AE01 | SMP Pentadbiran Perniagaan (Perkhidmatan) | 1995 | 563.35 | 2558.35 | 2558.35 |
AA06 | SM Seni Persembahan (Teater) | 1995 | 563.35 | 2558.35 | 2558.35 |
AA56 | SM Seni Persembahan (Tari) | 1995 | 563.35 | 2558.35 | 2558.35 |
AT74 | SM Sains Sukan (Sains Kejurulatihan) | 2045 | 563.35 | 2608.35 | 2608.35 |
AA16 | SM Psikologi | 2045 | 563.35 | 2608.35 | 2608.35 |
AT51 | SM Kejuruteraan Perisian (Perisian Pendidikan) | 2045 | 563.35 | 2608.35 | 2608.35 |
AC13 | SM Reka Bentuk (Permainan Digital) | 2045 | 563.35 | 2608.35 | 2608.35 |
AH16 | SM Reka Bentuk (Pengiklanan) | 2045 | 563.35 | 2608.35 | 2608.35 |
AH17 | SM Reka Bentuk (Animasi) | 2045 | 563.35 | 2608.35 | 2608.35 |
AE14 | SM Pentadbiran Perniagaan (Perkhidmatan) | 2360 | 563.35 | 2923.35 | 2923.35 |
Nota: Yuran pengajian yang disenaraikan adalah tertakluk kepada perubahan tanpa notis. Untuk maklumat terkini dan tepat berkenaan yuran pengajian dan program yang ditawarkan, sila layari laman web rasmi Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI).
Syarat Kemasukan UPSI
Kategori Syarat | Keterangan |
---|---|
Syarat Umum | Kecekapan Bahasa: Mesti memenuhi keperluan bahasa, baik Bahasa Malaysia mahupun Bahasa Inggeris, yang diukur melalui keputusan Malaysian University English Test (MUET). Pencapaian Akademik: Calon mesti mempunyai pencapaian baik di SPM atau setaraf, khususnya dalam mata pelajaran yang berkaitan dengan program yang dipohon. |
Syarat Khusus Mengikut Program | Program Sains dan Teknologi: Selain pencapaian akademik, perlu menunjukkan kemahiran dalam mata pelajaran sains dan matematik. Program Pendidikan: Calon perlu lulus ujian khas seperti Malaysian Educators Selection Inventory (MEdSI) dan menjalani temuduga. |
Syarat Kelayakan Akademik | Lepasan STPM/Matrikulasi/Asasi: Mesti mendapat PNGK yang baik dan memenuhi syarat tertentu untuk program. Lepasan SPM: Harus mempunyai keputusan cemerlang dalam SPM dengan lulus dalam mata pelajaran berkaitan. Lepasan Diploma/Setaraf: Harus memiliki rekod akademik baik di peringkat diploma dan memenuhi syarat khusus program. |
Sesetengah program di UPSI mungkin memerlukan keperluan tambahan, seperti penguasaan bahasa asing, penguasaan komputer, atau tidak buta warna untuk program yang memerlukan penguasaan visual.
Calon perlu meneliti syarat kemasukan untuk program pilihan dan memastikan semua dokumen lengkap sebelum mengemukakan permohonan.
Fakulti di UPSI
Fakulti | Keterangan |
---|---|
Fakulti Bahasa & Komunikasi | Mengkhusus dalam pengajian bahasa dan komunikasi untuk meningkatkan kemahiran komunikasi pelajar. |
Fakulti Pembangunan Manusia | Fokus kepada perkembangan psikologi dan keperluan pendidikan manusia. |
Fakulti Sains & Matematik | Menyediakan pendidikan dalam bidang sains dan matematik yang asas dan aplikatif. |
Fakulti Pengurusan & Ekonomi | Memberi pendidikan dalam pengurusan, ekonomi, dan keusahawanan. |
Fakulti Sains Manusia | Meneliti aspek sosial, budaya, dan tingkah laku manusia. |
Fakulti Seni, Kelestarian & Industri Kreatif | Meneroka bidang seni dan kelestarian dengan pendekatan kreatif dan inovatif. |
Fakulti Muzik & Seni Persembahan | Pendidikan dalam muzik dan persembahan, mengasah bakat seni pelajar. |
Fakulti Sains Sukan & Kejurulatihan | Fokus pada sains sukan, kecergasan, dan metodologi kejurulatihan. |
Fakulti Teknikal & Vokasional | Menyediakan kursus teknikal dan vokasional untuk kemahiran pekerjaan. |
Fakulti Komputeran & Meta-Teknologi | Menawarkan kursus dalam teknologi maklumat, perisian, dan aplikasi meta-teknologi. |
Setiap fakulti di UPSI direka untuk memenuhi keperluan pembangunan profesional dan akademik pelajar, serta memberikan pendidikan yang holistik.
UPSI terus berinovasi dalam kurikulum dan metodologi pengajaran untuk memenuhi cabaran pendidikan global dan keperluan pasaran kerja yang sentiasa berubah.
Beasiswa dan Bantuan Kewangan di UPSI
Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI) menawarkan pelbagai jenis bantuan kewangan dan biasiswa melalui Skim Khas Kewangan untuk menyokong pelajar dalam menghadapi kos pendidikan.
Antara biasiswa dan bantuan yang tersedia di UPSI adalah:
- Biasiswa BITARA
Biasiswa ini ditawarkan kepada pelajar yang menunjukkan prestasi akademik yang cemerlang serta mempunyai potensi dalam bidang kepimpinan. Ia bertujuan untuk mendorong pelajar mencapai kecemerlangan dalam pengajian mereka. - Bantuan WEZAS
Bantuan ini direka khusus untuk pelajar yang memerlukan sokongan kewangan tambahan. WEZAS bertujuan untuk membantu mereka yang berasal dari keluarga berpendapatan rendah, memastikan mereka dapat meneruskan pengajian tanpa kebimbangan kewangan. - Bantuan Yayasan UEM
Yayasan UEM menawarkan bantuan kewangan kepada pelajar yang layak. Bantuan ini berfokus kepada pelajar yang mempunyai potensi tetapi menghadapi cabaran kewangan.
Setiap skim bantuan kewangan dan biasiswa mempunyai syarat dan kriteria tertentu yang perlu dipenuhi. Pelajar yang berminat untuk memohon dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai syarat dan prosedur permohonan di laman web rasmi UPSI.