Wangmalaysia.com – Universiti Malaya terkenal sebagai salah satu institusi pengajian tinggi terkemuka di Malaysia, menawarkan pendidikan berkualiti tinggi dengan kos yang mampu milik.
Walaupun yuran pengajian mungkin berbeza mengikut program dan status pelajar, memahami bayaran pendidikan di Universiti Malaya adalah langkah penting bagi merancang kewangan anda.
Selain itu, universiti ini menyediakan pelbagai bantuan kewangan dan biasiswa untuk meringankan beban pelajar, menjadikannya pilihan yang sesuai untuk mereka yang menghargai pendidikan sebagai pelaburan masa depan.
Dengan kos yang berpatutan dan sokongan kewangan yang tersedia, Universiti Malaya terus menjadi pilihan utama untuk membina kerjaya dan kehidupan yang cemerlang.
Bayaran Pendidikan di Universiti Malaya

Universiti Malaya (UM) menawarkan pelbagai program pendidikan berkualiti tinggi yang menjadi pilihan ramai pelajar.
Setiap program mempunyai struktur yuran yang berbeza berdasarkan jenis saluran kemasukan, sama ada melalui Perdana (UPU) atau Open Channel (SATU).
Untuk membantu pelajar dan ibu bapa memahami kos pendidikan di UM, berikut adalah jadual bayaran pendidikan:
1. Master Degree Clinical (International Student)
Berikut adalah jadual terperinci tentang bayaran pendidikan di Universiti Malaya bagi program ini:
Kod Program | Program | Bayaran Kemasukan | Bayaran Pendidikan |
---|---|---|---|
SCLMSBFTCV02 | Master of Anaesthesiology | RM1,000 | RM241,700 |
SCLMSCFTCV02A | Master of Obstetrics and Gynaecology | RM1,000 | RM241,700 |
SCLMSDFTCV02A | Master of Ophthalmology | RM1,000 | RM241,700 |
SCLMSCFTCV02 | Master of Clinical Oncology | RM1,000 | RM241,700 |
SCLMSFFTCV02 | Master of Otorhinolaryngology-Head & Neck Surgery | RM1,000 | RM241,700 |
SCLMSGFTCV02 | Master of Pathology (Haematology) | RM1,000 | RM241,700 |
SCLMSHFTCV02 | Master of Pathology (Medical Microbiology) | RM1,000 | RM241,700 |
SCLMSJFTCV02 | Master of Pathology (Anatomic Pathology) | RM1,000 | RM241,700 |
SCLMSJFTCV02A | Master of Pathology (Forensic Pathology) | RM1,000 | RM241,700 |
SCLMSKFTCV02 | Master of Pathology (Chemical Pathology) | RM1,000 | RM241,700 |
SCLMSLFTCV02 | Master of Paediatrics | RM1,000 | RM241,700 |
SCLMSMFTCV02 | Master of Paediatric Surgery | RM1,000 | RM241,700 |
SCLMSNFFTCV02A | Master of Internal Medicine | RM1,000 | RM241,700 |
SCLMSNFFTCV02 | Master of Emergency Medicine | RM1,000 | RM241,700 |
SCLMSPFTCV02A | Master of Family Medicine | RM1,000 | RM241,700 |
SCLMSQFTCV02A | Master of Rehabilitation Medicine | RM1,000 | RM241,700 |
SCLMSSFTCV02 | Master of Psychological Medicine | RM1,000 | RM241,700 |
SCLMSSFTCV02 | Master of Sports Medicine | RM1,000 | RM241,700 |
SCLMSVFTCV02 | Master of Radiology | RM1,000 | RM241,700 |
SCLMTCFTCV02 | Master of Surgery | RM1,000 | RM241,700 |
SCLMTBFTCV02A | Master of Orthopaedic Surgery | RM1,000 | RM241,700 |
SCLMTAFTCV01 | Master of Neurosurgery | RM1,000 | RM241,700 |
2. Master Degree Clinical (Malaysian Student)
Berikut adalah jadual lengkap bayaran pendidikan di Universiti Malaya untuk program ini:
Kod Program | Program | Bayaran Kemasukan | Bayaran Pendidikan di Universiti Malaya |
---|---|---|---|
SCLMSBFTCV02 | Master of Anaesthesiology | RM700 | RM40,000 |
SCLMSCFTCV02A | Master of Obstetrics and Gynaecology | RM700 | RM40,000 |
SCLMSDFTCV02A | Master of Ophthalmology | RM700 | RM40,000 |
SCLMSCFTCV02 | Master of Clinical Oncology | RM700 | RM40,000 |
SCLMSFFTCV02 | Master of Otorhinolaryngology-Head & Neck Surgery | RM700 | RM40,000 |
SCLMSHFTCV02 | Master of Pathology (Haematology) | RM700 | RM40,000 |
SCLMSJFTCV02 | Master of Pathology (Medical Microbiology) | RM700 | RM40,000 |
SCLMSJFTCV02A | Master of Pathology (Anatomic Pathology) | RM700 | RM40,000 |
SCLMSKFTCV02 | Master of Pathology (Forensic Pathology) | RM700 | RM40,000 |
SCLMSKFTCV02A | Master of Pathology (Chemical Pathology) | RM700 | RM40,000 |
SCLMSLFTCV02 | Master of Paediatrics | RM700 | RM40,000 |
SCLMSMFTCV02 | Master of Paediatric Surgery | RM700 | RM40,000 |
SCLMSNFFTCV02A | Master of Internal Medicine | RM700 | RM40,000 |
SCLMSNFFTCV02 | Master of Emergency Medicine | RM700 | RM40,000 |
SCLMSPFTCV02A | Master of Family Medicine | RM700 | RM40,000 |
SCLMSQFTCV02A | Master of Rehabilitation Medicine | RM700 | RM40,000 |
SCLMSSFTCV02 | Master of Psychological Medicine | RM700 | RM40,000 |
SCLMSSFTCV02 | Master of Sports Medicine | RM700 | RM40,000 |
SCLMSVFTCV02 | Master of Radiology | RM700 | RM40,000 |
SCLMTCFTCV02 | Master of Surgery | RM700 | RM40,000 |
SCLMTBFTCV02A | Master of Orthopaedic Surgery | RM700 | RM40,000 |
SCLMTAFTCV01 | Master of Neurosurgery | RM700 | RM40,000 |
3. Postgraduate Programme
Program Ijazah | Bayaran Pendidikan (Pelajar Tempatan) | Bayaran Pendidikan (Pelajar Antarabangsa) |
---|---|---|
Arts (Publishing Studies) | RM10,400 | RM25,000 |
Visual Art Education | RM10,900 | RM24,500 |
Postgraduate Diploma in Education | RM10,900 | RM18,800 |
Arts (Malay Literature) | RM10,500 | RM25,100 |
Educational Technology | RM11,300 | RM24,900 |
Islamic Education | RM11,200 | RM25,300 |
Education | RM11,200 | RM28,200 |
Arabic Language Education | RM11,200 | RM25,300 |
Education in Malay Language | RM11,400 | RM24,500 |
Visual Art Education (Part-Time) | RM12,700 | RM30,300 |
Humanities Education | RM12,100 | RM29,200 |
Early Childhood Education | RM12,100 | RM28,200 |
Physical and Health Education | RM11,400 | RM29,300 |
Special Education | RM11,300 | RM29,300 |
Arts (English Literature) | RM11,800 | RM26,100 |
Gender Studies | RM18,100 | RM34,500 |
Usuluddin (Da’wah and Leadership Studies) | RM12,700 | RM21,700 |
Arts (Southeast Asian Studies) | RM12,200 | RM29,200 |
Science in Applied Physics | RM13,600 | RM27,800 |
Science Education with Information Technology | RM13,400 | RM29,600 |
Mathematics Education with Technology | RM13,400 | RM29,600 |
Public Health | RM13,100 | RM27,800 |
Medical Physics | RM12,500 | RM24,700 |
Nursing Science | RM12,500 | RM25,100 |
Usuluddin | RM15,900 | RM29,200 |
Islamic Studies | RM15,900 | RM29,200 |
Science Communication and Public Engagement | RM18,100 | RM35,300 |
Computer Science (Applied Computing) | RM14,000 | RM33,500 |
Software Engineering (Software Technology) | RM14,000 | RM33,500 |
Arts (Linguistics) | RM14,400 | RM33,700 |
English Language Studies | RM18,100 | RM38,200 |
Doctor of Philosophy (PhD) | RM24,300 | RM50,700 |
Cyber Security | RM26,500 | RM46,700 |
Road Safety Engineering | RM21,600 | RM53,900 |
Medical Education | RM18,100 | RM28,900 |
Business Administration | RM28,000 | RM56,800 |
Doctor of Public Health | RM64,300 | RM96,700 |
Doctor of Philosophy (Economics and Administration) | RM34,600 | RM69,000 |
Doctor of Philosophy (Business and Accounting) | RM34,600 | RM69,000 |
Health Research Ethics | RM40,100 | RM60,200 |
Epidemiology | RM18,100 | RM41,600 |
Doctor of Philosophy (PhD) | RM28,000 | RM65,200 |
Arts (Strategic and Defence Studies) | RM15,700 | RM30,200 |
Bioinformatics | RM17,500 | RM34,600 |
Dental Science | RM22,000 | RM35,800 |
Applied Statistics | RM18,000 | RM38,100 |
Master in Environmental Management Technology | RM17,500 | RM38,200 |
Media Studies | RM16,700 | RM37,800 |
Science in Crop Protection | RM14,600 | RM30,200 |
Engineering Science | RM17,600 | RM32,700 |
Legal Studies | RM14,900 | RM29,200 |
Nursing Science (Part-Time) | RM13,500 | RM28,500 |
Facilities and Maintenance Management | RM19,100 | RM33,300 |
Gender Studies (Part-Time) | RM19,300 | RM39,100 |
Real Estate | RM18,700 | RM33,300 |
Project Management | RM18,800 | RM38,900 |
Environmental Management Technology | RM15,300 | RM30,200 |
Science in Biotechnology | RM15,300 | RM29,200 |
Sustainability Science | RM15,300 | RM30,200 |
Laws | RM14,600 | RM31,400 |
Science in Materials Science | RM18,100 | RM35,300 |
Real Estate (ODL) | RM22,000 | RM31,100 |
Doctor of Philosophy (PhD) | RM28,000 | RM65,200 |
Master in Pharmaceutical Legislation and Regulatory Control | RM29,100 | RM54,200 |
Social Work | RM18,000 | RM37,800 |
Pharmacy Practice | RM22,800 | RM43,600 |
Engineering (Chemical) | RM24,500 | RM45,000 |
Mechanical Engineering | RM24,000 | RM43,500 |
Civil Engineering | RM24,200 | RM43,700 |
Electrical Engineering | RM24,300 | RM44,100 |
Architecture | RM21,200 | RM35,400 |
Biomedical Engineering | RM23,000 | RM42,700 |
Geology | RM19,800 | RM39,000 |
Computer Engineering | RM23,100 | RM43,000 |
Environmental Science | RM22,000 | RM41,000 |
Library Science | RM15,500 | RM30,500 |
Information Technology | RM20,500 | RM36,800 |
Data Science | RM21,000 | RM37,200 |
Finance | RM25,000 | RM50,000 |
Marketing | RM24,000 | RM47,000 |
Accounting | RM25,500 | RM48,000 |
Management | RM23,000 | RM46,000 |
Entrepreneurship | RM23,500 | RM46,500 |
Public Administration | RM18,500 | RM36,500 |
Political Science | RM17,000 | RM34,000 |
Sociology | RM16,500 | RM33,000 |
Psychology | RM19,500 | RM38,500 |
Anthropology | RM17,500 | RM35,000 |
Economics | RM23,500 | RM46,500 |
History | RM16,000 | RM32,000 |
Philosophy | RM15,500 | RM31,000 |
Religious Studies | RM16,800 | RM33,600 |
Linguistics | RM17,000 | RM34,000 |
Literature | RM16,500 | RM33,000 |
Communication | RM19,000 | RM37,000 |
Journalism | RM19,200 | RM37,500 |
Media and Culture | RM18,800 | RM37,200 |
Film Studies | RM20,000 | RM40,000 |
Performing Arts | RM18,500 | RM37,000 |
Fine Arts | RM19,700 | RM39,000 |
Music | RM19,800 | RM39,500 |
Dance | RM18,600 | RM37,200 |
Theatre | RM18,700 | RM37,300 |
Visual Communication Design | RM20,000 | RM40,000 |
Industrial Design | RM21,000 | RM41,000 |
Urban Planning | RM22,000 | RM43,000 |
Landscape Architecture | RM21,500 | RM42,000 |
Real Estate Development | RM20,500 | RM40,500 |
Construction Management | RM23,000 | RM45,000 |
Quantity Surveying | RM22,500 | RM44,500 |
Building Services Engineering | RM23,500 | RM45,500 |
Transportation Engineering | RM24,000 | RM46,000 |
Geotechnical Engineering | RM23,800 | RM45,800 |
Structural Engineering | RM24,200 | RM46,200 |
Water Resources Engineering | RM23,700 | RM45,700 |
Environmental Engineering | RM22,000 | RM42,000 |
Sustainable Development | RM20,500 | RM40,500 |
Energy Studies | RM21,500 | RM41,500 |
Renewable Energy | RM22,000 | RM42,500 |
4. Undergraduate International Student Programme
.Berikut adalah jadual bayaran bagi program ijazah sarjana muda untuk pelajar antarabangsa:
Program Ijazah | Jumlah Semester | Bayaran Pendidikan (RM) |
---|---|---|
Science in Microbiology and Molecular Genetics | 8 | 52,300.00 |
Science in Biotechnology | 8 Normal + 1 Special | 52,900.00 |
Science in Physics | 8 | 53,200.00 |
Science in Ecology and Biodiversity | 8 | 54,600.00 |
Science in Biochemistry | 8 | 54,300.00 |
Science in Environmental Management | 8 | 54,900.00 |
Economics | 7 | 54,800.00 |
Science in Statistics | 8 | 55,200.00 |
Arts Indian Studies | 7 | 55,200.00 |
Science in Applied Geology | 8 | 59,900.00 |
Shariah | 7 | 58,700.00 |
Usuluddin | 7 | 58,700.00 |
Al-Quran and Al-Hadith | 7 | 58,700.00 |
Tamil Language and Linguistics | 7 | 56,000.00 |
French Language and Linguistics | 7 | 56,000.00 |
German Language and Linguistics | 7 | 56,000.00 |
Spanish Language and Linguistics | 7 | 56,000.00 |
Italian Language and Linguistics | 7 | 56,000.00 |
Arabic Language and Linguistics | 7 | 56,300.00 |
Japanese Language and Linguistics | 7 | 56,300.00 |
Chinese Language and Linguistics | 7 | 56,000.00 |
Arts English | 7 | 56,900.00 |
Media Studies | 7 Normal + 1 Special | 56,900.00 |
Arts Chinese Studies | 7 | 56,700.00 |
Arts History | 7 | 48,300.00 |
Arts Southeast Asian Studies | 7 | 46,900.00 |
East Asian Studies | 7 | 45,000.00 |
Arts Anthropology and Sociology | 7 | 45,500.00 |
Arts International and Strategic Studies | 7 | 46,500.00 |
Social Administration | 7 Normal + 1 Special | 45,300.00 |
Geography | 7 | 56,100.00 |
Arts Malay Linguistics | 7 | 63,900.00 |
Malay Literature | 7 | 63,900.00 |
Malay Studies | 7 | 63,900.00 |
Professional Malay Language | 7 | 63,900.00 |
Early Childhood Education | 8 | 64,300.00 |
Education Teaching English as a Second Language | 8 Normal + 1 Special | 67,400.00 |
Science in Chemistry | 8 | 61,000.00 |
Music | 6 Normal + 1 Special | 62,500.00 |
Drama | 6 Normal + 1 Special | 62,100.00 |
Dance | 6 Normal + 1 Special | 62,500.00 |
Science in Mathematics | 8 | 62,600.00 |
Sports Science (Exercise Science) | 7 | 66,700.00 |
Sports Management | 7 | 66,000.00 |
Civil Engineering | 8 Normal + 1 Special | 98,300.00 |
Biomedical Engineering | 8 Normal + 1 Special | 101,300.00 |
Medicine and Surgery (MBBS) | 5 Tahun | 673,200.00 |
Dental Surgery | 5 Tahun | 630,200.00 |
Pharmacy (Hons.) | 8 | 240,000.00 |
Nursing Science | 8 | 133,000.00 |
Biomedical Science | 8 Normal + 1 Special | 128,600.00 |
Accounting | 8 Normal + 1 Special | 90,800.00 |
Urban and Regional Planning | 8 | 87,100.00 |
Building Surveying | 7 Normal + 1 Special | 83,200.00 |
Quantity Surveying | 7 Normal + 1 Special | 82,200.00 |
Real Estate | 7 Normal + 1 Special | 81,900.00 |
Mechanical Engineering | 8 Normal + 1 Special | 98,300.00 |
Chemical Engineering | 8 Normal + 1 Special | 98,300.00 |
Electrical Engineering | 8 Normal + 1 Special | 94,900.00 |
Computer Science (Multimedia Computing) | 7 | 72,800.00 |
Computer Science (Artificial Intelligence) | 7 | 73,700.00 |
Computer Science (Information Systems) | 7 | 73,700.00 |
Computer Science (Software Engineering) | 7 | 73,700.00 |
Computer Science (Computer System and Network) | 7 | 73,700.00 |
Business Administration | 7 | 71,400.00 |
Actuarial Science | 8 | 60,400.00 |
Counselling | 8 Normal + 1 Special | 66,000.00 |
5. Undergraduate Local Student Programme
Program Ijazah | Jumlah Semester | Bayaran Pendidikan (UPU) | Bayaran Pendidikan (SATU) |
---|---|---|---|
Al-Quran and Al-Hadith | 7 | RM9,400.00 | RM43,000.00 |
Usuluddin | 7 | RM9,400.00 | RM43,000.00 |
Shariah | 7 | RM9,400.00 | RM47,400.00 |
Muamalat Management | 8 | RM10,100.00 | RM50,200.00 |
Shariah and Law | 8 Normal + 1 Special | RM11,000.00 | RM51,100.00 |
Professional Malay Language | 7 | RM8,500.00 | RM43,300.00 |
Malay Linguistics | 7 | RM8,500.00 | RM43,300.00 |
Malay Literature | 7 | RM8,500.00 | RM43,300.00 |
Malay Studies | 7 | RM8,500.00 | RM43,300.00 |
English Language and Linguistics | 7 | RM8,500.00 | RM53,400.00 |
Chinese Language and Linguistics | 7 | RM8,400.00 | RM46,700.00 |
Arabic Language and Linguistics | 7 | RM8,500.00 | RM46,700.00 |
French Language and Linguistics | 7 | RM8,400.00 | RM47,000.00 |
German Language and Linguistics | 7 | RM8,400.00 | RM47,000.00 |
Tamil Language and Linguistics | 7 | RM8,400.00 | RM46,700.00 |
Japanese Languages and Linguistics | 7 | RM8,400.00 | RM46,300.00 |
Spanish Language and Linguistics | 7 | RM8,400.00 | RM47,000.00 |
Italian Language and Linguistics | 7 | RM8,400.00 | RM47,000.00 |
Early Childhood Education | 8 | RM8,400.00 | RM51,200.00 |
Education Teaching English as a Second Language | 8 Normal + 1 Special | RM8,200.00 | RM59,200.00 |
Counselling | 8 | RM9,000.00 | RM53,800.00 |
Economics | 7 | RM8,800.00 | RM56,200.00 |
Finance | 7 | RM9,700.00 | RM67,100.00 |
Accounting | 8 Normal + 1 Special | RM8,300.00 | RM81,200.00 |
Business Administration | 7 | RM8,700.00 | RM63,800.00 |
Arts English | 7 | RM8,300.00 | RM57,600.00 |
Arts History | 7 | RM8,200.00 | RM56,600.00 |
Arts Indian Studies | 7 | RM8,300.00 | RM54,300.00 |
Arts Chinese Studies | 7 | RM8,400.00 | RM58,100.00 |
Arts Southeast Asian Studies | 7 | RM8,400.00 | RM54,800.00 |
Arts Anthropology and Sociology | 7 | RM8,200.00 | RM49,200.00 |
Environmental Studies | 7 | RM8,200.00 | RM53,700.00 |
Geography | 7 | RM8,400.00 | RM56,100.00 |
Arts International and Strategic Studies | 7 | RM8,200.00 | RM46,800.00 |
East Asian Studies | 7 | RM8,200.00 | RM46,800.00 |
Media Studies | 7 Normal + 1 Special | RM8,200.00 | RM59,300.00 |
Social Administration | 7 | RM8,200.00 | RM45,200.00 |
Laws | 8 Normal + 1 Special | RM9,400.00 | RM79,700.00 |
Music | 6 Normal | RM9,000.00 | RM54,700.00 |
Dance | 6 Normal | RM9,000.00 | RM49,600.00 |
Drama | 6 Normal | RM9,000.00 | RM51,300.00 |
Real Estate | 7 Normal + 1 Special | RM10,400.00 | RM84,800.00 |
Quantity Surveying | 7 | RM10,500.00 | RM84,500.00 |
Science in Architecture | 6 Normal + 2 Special | RM9,700.00 | RM94,500.00 |
Urban and Regional Planning | 8 | RM11,700.00 | RM89,400.00 |
Building Surveying | 7 Normal + 1 Special | RM11,700.00 | RM84,800.00 |
Pharmacy (Hons.) | 8 | RM13,300.00 | RM180,300.00 |
Mechanical Engineering | 8 Normal + 1 Special | RM10,100.00 | RM98,700.00 |
Electrical Engineering | 8 Normal + 1 Special | RM9,700.00 | RM97,300.00 |
Biomedical Engineering | 8 Normal + 1 Special | RM9,300.00 | RM98,800.00 |
Chemical Engineering | 8 Normal + 1 Special | RM10,000.00 | RM98,700.00 |
Civil Engineering | 8 Normal + 1 Special | RM9,900.00 | RM98,700.00 |
Dental Surgery (BDS) | 5 Tahun | RM16,500.00 | RM421,800.00 |
Medicine and Surgery (MBBS) | 5 Tahun | RM15,000.00 | RM299,200.00 |
Nursing Science | 8 Normal + 1 Special | RM10,100.00 | RM112,300.00 |
Biomedical Science | 8 Normal + 1 Special | RM10,300.00 | RM103,000.00 |
Science in Biochemistry | 8 | RM9,800.00 | RM43,800.00 |
Science in Microbiology and Molecular Genetics | 8 | RM9,700.00 | RM46,600.00 |
Science in Ecology and Biodiversity | 8 | RM9,700.00 | RM44,100.00 |
Science in Physics | 8 | RM9,800.00 | RM47,800.00 |
Science in Chemistry | 8 | RM9,700.00 | RM47,000.00 |
Science in Applied Geology | 8 | RM9,800.00 | RM45,200.00 |
Science in Mathematics | 8 | RM9,700.00 | RM47,400.00 |
Science in Statistics | 8 | RM9,800.00 | RM44,900.00 |
Actuarial Science | 8 | RM10,300.00 | RM55,100.00 |
Science in Biotechnology | 8 Normal + 1 Special | RM9,800.00 | RM48,600.00 |
Science in Environmental Management | 8 | RM13,100.00 | RM44,500.00 |
Science with Education | 8 Normal + 3 Special | RM9,400.00 | RM54,000.00 |
Exercise Science | 7 | RM9,600.00 | RM64,200.00 |
Sports Management | 7 | RM9,300.00 | RM63,900.00 |
Computer Science (Multimedia Computing) | 7 | RM10,800.00 | RM57,700.00 |
Computer Science (Software Engineering) | 7 | RM10,200.00 | RM57,700.00 |
Computer Science (Computer System and Network) | 7 | RM10,200.00 | RM57,700.00 |
Computer Science (Information Systems) | 7 | RM10,200.00 | RM57,700.00 |
Computer Science (Artificial Intelligence) | 7 | RM10,200.00 | RM57,700.00 |
Computer Science (Data Science) | 7 | RM20,500.00 | RM71,000.00 |
6. Foundation Programme
Program Asas | Saluran | Bayaran Pendaftaran | Bayaran Semester 1 | Bayaran Semester 2 | Jumlah Keseluruhan (Semester 1 & 2) |
---|---|---|---|---|---|
Foundation in Islamic Studies | Open Channel (SATU) | RM500.00 | RM5,980.00 | RM5,980.00 | RM11,800.00 |
Foundation in Social Sciences | Open Channel (SATU) | RM500.00 | RM6,142.00 | RM6,142.00 | RM12,300.00 |
Foundation in Islamic Studies and Science | Open Channel (SATU) | RM500.00 | RM6,880.00 | RM6,880.00 | RM13,800.00 |
Foundation in Physical Sciences | Open Channel (SATU) | RM500.00 | RM7,142.00 | RM7,142.00 | RM14,300.00 |
Foundation in Life Sciences | Open Channel (SATU) | RM500.00 | RM7,142.00 | RM7,142.00 | RM14,300.00 |
Foundation in Social Sciences | Perdana (UPU) | RM370.00 | RM1,215.00 | RM1,215.00 | RM2,900.00 |
Foundation in Islamic Studies | Perdana (UPU) | RM370.00 | RM1,215.00 | RM1,215.00 | RM2,900.00 |
Foundation in Islamic Studies and Science | Perdana (UPU) | RM370.00 | RM1,240.00 | RM1,240.00 | RM2,900.00 |
Foundation in Physical Sciences | Perdana (UPU) | RM370.00 | RM1,240.00 | RM1,240.00 | RM2,900.00 |
Foundation in Life Sciences | Perdana (UPU) | RM370.00 | RM1,265.00 | RM1,265.00 | RM3,000.00 |
Cara Memohon ke Universiti Malaya

Calon pelajar yang bercita-cita untuk melanjutkan pengajian ke Universiti Malaya perlu memahami beberapa syarat kemasukan serta menyediakan bajet untuk bayaran pendidikan di Universiti Malaya.
Berikut adalah maklumat penting untuk rujukan anda:
Syarat Kemasukan Master’s Degree
- Calon mesti memiliki ijazah sarjana muda yang diiktiraf dalam bidang berkaitan dengan CGPA yang baik.
- Keutamaan diberikan kepada mereka yang mempunyai CGPA 3.0 ke atas.
- Pemohon dengan CGPA 3.7 ke atas boleh terus memohon program PhD.
Syarat Kemasukan Bachelor’s Degree
- Calon perlu lulus SPM dengan kredit dalam Bahasa Melayu.
- Band minimum dalam Malaysian University English Test (MUET) mengikut program.
- Keperluan tambahan bergantung kepada program yang dipilih.
Persediaan Bahasa dan Akademik
- Calon perlu memenuhi keperluan Bahasa Inggeris seperti MUET untuk memastikan kelayakan mereka diterima.
- Setiap program mungkin mempunyai keperluan tambahan, seperti temuduga atau portfolio tertentu.
Dengan memenuhi syarat-syarat ini dan menyediakan dana secukupnya untuk bayaran pendidikan di Universiti Malaya, anda boleh membuka peluang untuk masa depan akademik yang cerah.
Peluang Biasiswa di Universiti Malaya

Universiti Malaya (UM) terus menjadi pilihan utama pelajar kerana kecemerlangannya dalam akademik dan peluang bantuan kewangan yang luas.
Dengan pelbagai inisiatif yang disediakan, isu bayaran pendidikan di Universiti Malaya kini bukan lagi penghalang untuk mencapai cita-cita pendidikan tinggi.
Peluang Biasiswa untuk Pelajar Postgraduate
Universiti Malaya juga menyediakan biasiswa untuk pelajar peringkat Postgraduate bagi meringankan beban kewangan mereka. Beberapa biasiswa tersebut ialah:
- The Universiti Malaya Excellence PhD Scholarship
- Fee Reduction Scheme for Local Postgraduate Candidate with Handicapped and Senior Citizen
- Panasonic Scholarship
- KAIST X Samsung Electronics
Biasiswa untuk Program Undergraduate
Bagi pelajar peringkat Undergraduate, terdapat pelbagai biasiswa yang boleh dipohon:
- Biasiswa Zakat Universiti Malaya
- Gamuda Scholarship
- Penajaan Program Ijazah Dalam Negara (PIDN)
- Biasiswa Jardine Cycle & Carriage
- Biasiswa Tan Sri Hashim Yeop Sani
- Biasiswa Persatuan Alumni Universiti Malaya
- Maybank Group Scholarship
- KEN Foundation Scholarship
- Bantuan Kewangan Orang Kurang Upaya (BKOKU) Kementerian Pendidikan Tinggi
- Biasiswa Tunku Abdul Rahman (BTAR)
- Panasonic Scholarship
- ASEAN Maybank Scholarship
Dengan langkah-langkah ini, Universiti Malaya memastikan akses pendidikan tinggi tidak terhad kepada golongan tertentu sahaja.
Bagi kamu yang ingin merebut peluang ini, pastikan untuk menyemak syarat kelayakan dan tarikh permohonan biasiswa yang tersedia.
Pinjaman untuk Yuran Pengajian di Universiti Malaya

Bayaran pendidikan di Universiti Malaya sering menjadi perhatian utama bagi pelajar dan keluarga yang ingin melanjutkan pengajian ke peringkat lebih tinggi.
Namun, universiti ini menawarkan pelbagai bentuk bantuan kewangan untuk meringankan beban pelajar dalam memenuhi keperluan pembelajaran mereka.
Salah satu pilihan yang paling popular ialah pinjaman pendidikan daripada Perbadanan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN).
Skim ini dirancang khusus untuk membantu pelajar membiayai kos pengajian, termasuk yuran kursus, elaun sara hidup, dan perbelanjaan lain yang berkaitan.
PTPTN memainkan peranan penting dalam memastikan pelajar dapat melanjutkan pengajian mereka tanpa halangan kewangan yang besar.
Jumlah pinjaman yang diberikan bergantung kepada jenis program dan keperluan pelajar.
Selain itu, PTPTN menawarkan kadar faedah rendah, menjadikannya lebih mampu milik berbanding pilihan pembiayaan lain.
Proses bayaran balik pinjaman juga fleksibel, di mana pelajar hanya perlu memulakan bayaran enam bulan selepas tamat pengajian, membolehkan mereka menyesuaikan komitmen kewangan mengikut kemampuan semasa.
Langkah-langkah seperti ini membuktikan komitmen Universiti Malaya dalam menyokong pendidikan berkualiti tinggi tanpa mengabaikan keperluan kewangan pelajar.
Dengan adanya bantuan seperti PTPTN, pelajar mempunyai peluang lebih besar untuk mencapai kejayaan akademik dan meraih masa depan yang lebih cerah.